工业机器人 | HSR-CR605 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
负载 | 5Kg | |
最大工作半径 | 785mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
各轴运动范围 | J1 | ±360° |
J2 | -240°/+60° | |
J3 | -60 /+240° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±360° | |
J6 | ±360° | |
最高速度 | J1 | 240°/s / 4.18rad/s |
J2 | 210°/s / 3.66rad/s | |
J3 | 270°/s /4.71rad/s | |
J4 | 375°/s / 6.54rad/s | |
J5 | 300°/s / 5.23rad/s | |
J6 | 600°/s / 10.46rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 0.12kgm2 |
J5 | 0.23kgm2 | |
J4 | 0.31kgm2 | |
容许最大静态负荷扭矩 | J6 | 6.8Nm |
J5 | 13.3Nm | |
J4 | 21.56Nm | |
适用环境 | 温度 | 0~45°C |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 3米 | |
I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN),32位输出(NPN) | |
本体预留信号线 | 8位(航空插头连接) | |
预留气路 | 1*Φ6 | |
电源容量 | 1.3KVA | |
额定电流 | 25A | |
额定功率/电压/电流 | 1.1kW/单相AC220V/5A | |
本体/电柜防护等级 | IP67/IP20 | |
安装方式 | 地面/倒挂安装 | |
本体/电柜重量 | 26kg/15kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS